Match 8855242704
Average rank Immortal · 10 of 10 players show a rank
Performance
Pick a player to compare their game with everyone else on the same hero.
Momentum
Final: Dire +11k
| Minute | Radiant gold advantage |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | -163 |
| 2 | -110 |
| 3 | 75 |
| 4 | -214 |
| 5 | -222 |
| 6 | -516 |
| 7 | -136 |
| 8 | -332 |
| 9 | -1,236 |
| 10 | -1,681 |
| 11 | -2,214 |
| 12 | -1,817 |
| 13 | -2,241 |
| 14 | -1,615 |
| 15 | -1,391 |
| 16 | -1,707 |
| 17 | -1,515 |
| 18 | -1,815 |
| 19 | -468 |
| 20 | -1,605 |
| 21 | -1,069 |
| 22 | -859 |
| 23 | -777 |
| 24 | -2,252 |
| 25 | -3,424 |
| 26 | -3,375 |
| 27 | -1,495 |
| 28 | -1,944 |
| 29 | -1,970 |
| 30 | 133 |
| 31 | -2,097 |
| 32 | -4,472 |
| 33 | -4,316 |
| 34 | -3,264 |
| 35 | -4,279 |
| 36 | -4,486 |
| 37 | -5,081 |
| 38 | -814 |
| 39 | 1,341 |
| 40 | 587 |
| 41 | -1,133 |
| 42 | -2,861 |
| 43 | -3,538 |
| 44 | -3,770 |
| 45 | -3,400 |
| 46 | -6,168 |
| 47 | -6,310 |
| 48 | -6,293 |
| 49 | -6,250 |
| 50 | -6,362 |
| 51 | -10,845 |
| 52 | -13,532 |
| 53 | -11,010 |
| 54 | -12,039 |
| 55 | -14,607 |
| 56 | -16,517 |
| 57 | -18,121 |
| 58 | -16,913 |
| 59 | -17,225 |
| 60 | -16,530 |
| 61 | -17,721 |
| 62 | -18,578 |
| 63 | -18,104 |
| 64 | -17,442 |
| 65 | -22,388 |
| 66 | -14,085 |
| 67 | -11,307 |
| 68 | -9,865 |
| 69 | -11,480 |
Data from OpenDota, fetched . Players marked P1, P2… queued together as a party. Players who keep their profile anonymous stay anonymous here.
Replay
Pick a player under “How did they play?” to see their laning and items.
| Player | K / D / A | LH / DN | GPM / XPM | Net worth | Hero dmg | Tower dmg | Healing | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ImailisaP1 | 8 / 7 / 12 | 696 / 2 | 796 / 795 | 32.9k | 38.9k | 6,522 | 0 | |
^P1 | 18 / 5 / 9 | 885 / 21 | 844 / 1009 | 46.9k | 181.1k | 1,928 | 0 | |
BachP1 | 2 / 4 / 22 | 592 / 8 | 582 / 876 | 34.5k | 57.2k | 278 | 0 | |
狙击鸭才是最强的P1 | 1 / 7 / 18 | 294 / 9 | 396 / 539 | 20.6k | 24.7k | 1,405 | 2,932 | |
| 1 / 3 / 21 | 211 / 3 | 383 / 624 | 20.1k | 14.1k | 0 | 0 |
| Player | K / D / A | LH / DN | GPM / XPM | Net worth | Hero dmg | Tower dmg | Healing | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李火旺P2 | 6 / 4 / 10 | 798 / 21 | 768 / 934 | 44.4k | 52.6k | 33.4k | 0 | |
无限P2 | 7 / 6 / 17 | 691 / 9 | 726 / 1010 | 45.8k | 69.5k | 862 | 6,095 | |
3P2 | 11 / 5 / 12 | 804 / 11 | 784 / 1145 | 43.0k | 93.7k | 2,541 | 22.8k | |
广东省最终兵器P2 | 1 / 10 / 16 | 456 / 2 | 584 / 724 | 30.7k | 22.5k | 974 | 22.9k | |
ahchinP2 | 1 / 5 / 21 | 57 / 0 | 356 / 718 | 17.8k | 6,356 | 36 | 30.5k |
The draft favours Dire (51%). Dire won, as the draft suggested.
Radiant: D 48/100
Dire: C 55/100
Estimated from the draft alone, with the same data and report card as the draft trainer. It picked the winner 57% of the time on recent high-rank games it hadn't seen, so treat it as a read, not a prediction.